2015年北京市高招本科一批高校录取最低分数(理工类)(按分数由高到低排序)
排序 | 代码 | 学校名称 | 分数线 |
1 | 1023 | 清华大学 | 694 |
2 | 1021 | 北京大学 | 693 |
3 | 3110 | 复旦大学 | 691 |
4 | 3112 | 上海交通大学 | 689 |
5 | 1022 | 中国人民大学 | 686 |
6 | 3310 | 浙江大学 | 685 |
7 | 3402 | 中国科学技术大学 | 685 |
8 | 3210 | 南京大学 | 681 |
9 | 3121 | 复旦大学医学院 | 680 |
10 | 1045 | 北京大学医学部 | 679 |
11 | 3118 | 上海交通大学医学院 | 679 |
12 | 1210 | 南开大学 | 677 |
13 | 3111 | 同济大学 | 676 |
14 | 1032 | 北京师范大学 | 675 |
15 | 1047 | 北京航空航天大学 | 673 |
16 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 672 |
17 | 1037 | 中央财经大学 | 670 |
18 | 3117 | 上海财经大学 | 668 |
19 | 1048 | 北京理工大学 | 667 |
20 | 3501 | 厦门大学 | 666 |
21 | 1033 | 北京外国语大学 | 664 |
22 | 1211 | 天津大学 | 662 |
23 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 662 |
24 | 4410 | 中山大学 | 660 |
25 | 4210 | 武汉大学 | 659 |
26 | 1028 | 北京邮电大学 | 658 |
27 | 1039 | 中国政法大学 | 658 |
28 | 6110 | 西安交通大学 | 657 |
29 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 656 |
30 | 7105 | 中央财经大学(中外合作专业) | 656 |
31 | 3211 | 东南大学 | 655 |
32 | 1036 | 中国传媒大学 | 654 |
33 | 1025 | 北京交通大学 | 653 |
34 | 4211 | 华中科技大学 | 652 |
35 | 3116 | 上海外国语大学 | 651 |
36 | 5113 | 西南财经大学 | 651 |
37 | 3115 | 华东师范大学 | 650 |
38 | 5112 | 电子科技大学 | 649 |
39 | 1026 | 北京科技大学 | 648 |
40 | 1029 | 中国农业大学 | 646 |
41 | 1035 | 北京语言大学 | 646 |
42 | 2111 | 大连理工大学 | 646 |
43 | 4216 | 中南财经政法大学 | 646 |
44 | 3710 | 山东大学 | 645 |
45 | 7107 | 北京理工大学(中外合作专业) | 645 |
46 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 644 |
47 | 6115 | 西北工业大学 | 644 |
48 | 4411 | 华南理工大学 | 643 |
49 | 5110 | 四川大学 | 642 |
50 | 1020 | 中央民族大学 | 638 |
51 | 3217 | 南京航空航天大学 | 638 |
52 | 1030 | 北京林业大学 | 637 |
53 | 4311 | 中南大学 | 637 |
54 | 4310 | 湖南大学 | 635 |
55 | 1027 | 北京化工大学 | 634 |
56 | 6111 | 西安电子科技大学 | 633 |
57 | 7512 | 西南财经大学(中外合作专业) | 633 |
58 | 3120 | 上海大学 | 632 |
59 | 2210 | 吉林大学 | 631 |
60 | 5010 | 重庆大学 | 631 |
61 | 7108 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 630 |
62 | 1051 | 首都医科大学 | 628 |
63 | 3113 | 华东理工大学 | 626 |
64 | 3714 | 哈尔滨工业大学(威海) | 626 |
65 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 624 |
66 | 1212 | 天津医科大学 | 624 |
67 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 622 |
68 | 2112 | 东北大学 | 619 |
69 | 6210 | 兰州大学 | 619 |
70 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 618 |
71 | 2138 | 东北财经大学 | 618 |
72 | 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 618 |
73 | 7109 | 北京交通大学(中外合作专业) | 618 |
74 | 1031 | 北京中医药大学 | 617 |
75 | 4412 | 暨南大学 | 617 |
76 | 5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 617 |
77 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 617 |
78 | 2143 | 大连医科大学 | 616 |
79 | 1220 | 天津中医药大学 | 615 |
80 | 3218 | 南京理工大学 | 614 |
81 | 7511 | 四川大学(中外合作专业) | 612 |
82 | 1049 | 北京工业大学 | 611 |
83 | 7211 | 大连理工大学(中外合作专业) | 610 |
84 | 3711 | 中国海洋大学 | 609 |
85 | 4611 | 海南大学 | 609 |
86 | 5111 | 西南交通大学 | 608 |
87 | 1324 | 河北医科大学 | 607 |
88 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 606 |
89 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 605 |
90 | 3216 | 中国药科大学 | 605 |
91 | 3713 | 山东大学威海分校 | 605 |
92 | 1225 | 天津财经大学 | 603 |
93 | 3219 | 苏州大学 | 603 |
94 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 602 |
95 | 2312 | 哈尔滨工程大学 | 602 |
96 | 2115 | 中国医科大学 | 601 |
97 | 4213 | 武汉理工大学 | 599 |
98 | 1312 | 河北工业大学 | 597 |
99 | 3114 | 东华大学 | 597 |
100 | 3213 | 河海大学 | 597 |
101 | 6116 | 西北大学 | 597 |
102 | 5114 | 成都中医药大学 | 596 |
103 | 7102 | 北京化工大学(中外合作专业) | 595 |
104 | 4414 | 广州中医药大学 | 594 |
105 | 2314 | 哈尔滨医科大学 | 592 |
106 | 3401 | 合肥工业大学 | 590 |
107 | 4215 | 华中师范大学 | 590 |
108 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 589 |
109 | 1052 | 首都师范大学 | 587 |
110 | 6113 | 西北农林科技大学 | 587 |
111 | 3224 | 西交利物浦大学 | 583 |
112 | 6112 | 长安大学 | 583 |
113 | 3214 | 江南大学 | 582 |
114 | 3403 | 安徽大学 | 582 |
115 | 4416 | 南方医科大学 | 582 |
116 | 1046 | 北京协和医学院 | 579 |
117 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 578 |
118 | 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 578 |
119 | 4415 | 广东外语外贸大学 | 578 |
120 | 5011 | 西南大学 | 578 |
121 | 5012 | 西南政法大学 | 577 |
122 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 575 |
123 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 575 |
124 | 2110 | 大连海事大学 | 572 |
125 | 1063 | 北京工商大学 | 571 |
126 | 1067 | 北京建筑大学 | 570 |
127 | 3215 | 南京农业大学 | 570 |
128 | 1404 | 太原理工大学 | 569 |
129 | 1050 | 北京工业大学(实验学院) | 568 |
130 | 3502 | 福州大学 | 567 |
131 | 3311 | 温州医科大学 | 566 |
132 | 6114 | 陕西师范大学 | 565 |
133 | 3131 | 上海理工大学 | 564 |
134 | 3223 | 南京师范大学 | 564 |
135 | 3605 | 南昌大学 | 564 |
136 | 4432 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 564 |
137 | 2315 | 东北农业大学 | 563 |
138 | 1313 | 燕山大学 | 562 |
139 | 3221 | 南京信息工程大学 | 562 |
140 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 562 |
141 | 7112 | 北京工商大学(中外合作专业) | 561 |
142 | 7111 | 北京建筑大学(中外合作专业) | 559 |
143 | 3212 | 中国矿业大学 | 558 |
144 | 4105 | 郑州大学 | 558 |
145 | 4214 | 华中农业大学 | 557 |
146 | 6117 | 西安建筑科技大学 | 557 |
147 | 1072 | 北京信息科技大学 | 556 |
148 | 1066 | 北京印刷学院 | 555 |
149 | 2121 | 辽宁大学 | 554 |
150 | 4312 | 湖南师范大学 | 553 |
151 | 2313 | 东北石油大学 | 552 |
152 | 4413 | 华南农业大学 | 552 |
153 | 6118 | 陕西科技大学 | 552 |
154 | 1062 | 北方工业大学 | 550 |
155 | 1069 | 北京农学院 | 550 |
156 | 1501 | 内蒙古大学 | 550 |
157 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 550 |
158 | 2211 | 东北师范大学 | 549 |
159 | 2212 | 延边大学 | 549 |
160 | 3220 | 江苏大学 | 549 |
161 | 4315 | 湘潭大学 | 549 |
162 | 4317 | 长沙理工大学 | 549 |
163 | 6301 | 青海大学 | 549 |
164 | 2114 | 沈阳农业大学 | 548 |
165 | 2310 | 东北林业大学 | 548 |
166 | 4316 | 湖南科技大学 | 548 |
2015年北京市高招本科一批高校录取最低分数(文史类)(按分数由高到低排序)
序号 | 代码 | 学校名称 | 分数线 |
1 | 1023 | 清华大学 | 677 |
2 | 1021 | 北京大学 | 671 |
3 | 3110 | 复旦大学 | 664 |
4 | 3112 | 上海交通大学 | 662 |
5 | 1022 | 中国人民大学 | 660 |
6 | 3310 | 浙江大学 | 659 |
7 | 1032 | 北京师范大学 | 654 |
8 | 3210 | 南京大学 | 654 |
9 | 1210 | 南开大学 | 650 |
10 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 648 |
11 | 4210 | 武汉大学 | 647 |
12 | 3501 | 厦门大学 | 646 |
13 | 1037 | 中央财经大学 | 644 |
14 | 1033 | 北京外国语大学 | 643 |
15 | 4410 | 中山大学 | 642 |
16 | 1039 | 中国政法大学 | 640 |
17 | 3117 | 上海财经大学 | 640 |
18 | 1047 | 北京航空航天大学 | 639 |
19 | 3116 | 上海外国语大学 | 639 |
20 | 1211 | 天津大学 | 638 |
21 | 1025 | 北京交通大学 | 637 |
22 | 1048 | 北京理工大学 | 637 |
23 | 3115 | 华东师范大学 | 637 |
24 | 1036 | 中国传媒大学 | 636 |
25 | 1028 | 北京邮电大学 | 634 |
26 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 634 |
27 | 1029 | 中国农业大学 | 633 |
28 | 1035 | 北京语言大学 | 633 |
29 | 3710 | 山东大学 | 632 |
30 | 1020 | 中央民族大学 | 631 |
31 | 1026 | 北京科技大学 | 631 |
32 | 5110 | 四川大学 | 631 |
33 | 5113 | 西南财经大学 | 631 |
34 | 1030 | 北京林业大学 | 628 |
35 | 3120 | 上海大学 | 628 |
36 | 3211 | 东南大学 | 628 |
37 | 6110 | 西安交通大学 | 628 |
38 | 7108 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 627 |
39 | 2210 | 吉林大学 | 626 |
40 | 4216 | 中南财经政法大学 | 626 |
41 | 7512 | 西南财经大学(中外合作专业) | 626 |
42 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 625 |
43 | 4310 | 湖南大学 | 625 |
44 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 624 |
45 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 623 |
46 | 4412 | 暨南大学 | 623 |
47 | 1031 | 北京中医药大学 | 622 |
48 | 4311 | 中南大学 | 620 |
49 | 5114 | 成都中医药大学 | 619 |
50 | 3218 | 南京理工大学 | 618 |
51 | 4211 | 华中科技大学 | 618 |
52 | 5010 | 重庆大学 | 616 |
53 | 1027 | 北京化工大学 | 615 |
54 | 2138 | 东北财经大学 | 613 |
55 | 3217 | 南京航空航天大学 | 613 |
56 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 613 |
57 | 3711 | 中国海洋大学 | 612 |
58 | 4411 | 华南理工大学 | 611 |
59 | 6210 | 兰州大学 | 610 |
60 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 610 |
61 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 609 |
62 | 3713 | 山东大学威海分校 | 609 |
63 | 1225 | 天津财经大学 | 608 |
64 | 3219 | 苏州大学 | 606 |
65 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 606 |
66 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 604 |
67 | 1049 | 北京工业大学 | 604 |
68 | 2112 | 东北大学 | 603 |
69 | 4215 | 华中师范大学 | 603 |
70 | 5011 | 西南大学 | 600 |
71 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 599 |
72 | 1052 | 首都师范大学 | 598 |
73 | 6116 | 西北大学 | 598 |
74 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 596 |
75 | 1067 | 北京建筑大学 | 595 |
76 | 3213 | 河海大学 | 594 |
77 | 5012 | 西南政法大学 | 594 |
78 | 3223 | 南京师范大学 | 593 |
79 | 6114 | 陕西师范大学 | 592 |
80 | 1063 | 北京工商大学 | 590 |
81 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 590 |
82 | 2315 | 东北农业大学 | 588 |
83 | 3215 | 南京农业大学 | 588 |
84 | 3214 | 江南大学 | 587 |
85 | 1050 | 北京工业大学(实验学院) | 586 |
86 | 1061 | 中华女子学院 | 586 |
87 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 586 |
88 | 3212 | 中国矿业大学 | 586 |
89 | 3216 | 中国药科大学 | 586 |
90 | 3221 | 南京信息工程大学 | 586 |
91 | 3224 | 西交利物浦大学 | 586 |
92 | 3403 | 安徽大学 | 586 |
93 | 4213 | 武汉理工大学 | 586 |
94 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 584 |
95 | 4105 | 郑州大学 | 583 |
96 | 4312 | 湖南师范大学 | 583 |
97 | 5111 | 西南交通大学 | 583 |
98 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 582 |
99 | 2121 | 辽宁大学 | 582 |
100 | 4316 | 湖南科技大学 | 582 |
101 | 4415 | 广东外语外贸大学 | 582 |
102 | 6113 | 西北农林科技大学 | 582 |
103 | 1066 | 北京印刷学院 | 581 |
104 | 2211 | 东北师范大学 | 581 |
105 | 3605 | 南昌大学 | 581 |
106 | 4214 | 华中农业大学 | 581 |
107 | 4315 | 湘潭大学 | 581 |
108 | 1313 | 燕山大学 | 580 |
109 | 1501 | 内蒙古大学 | 580 |
110 | 2110 | 大连海事大学 | 580 |
111 | 2212 | 延边大学 | 580 |
112 | 2310 | 东北林业大学 | 580 |
113 | 4432 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 580 |
114 | 1312 | 河北工业大学 | 579 |
115 | 3220 | 江苏大学 | 579 |
116 | 4317 | 长沙理工大学 | 579 |
117 | 4611 | 海南大学 | 579 |
118 | 6111 | 西安电子科技大学 | 579 |
【独家重磅】清华、复旦、、北师大等22所高校一批提档分数线出炉!<<猛戳进入
【独家重磅】北大、上交大、中财、北外等20所高校一批提档分数线火热出炉!<<猛戳进入
【独家重磅】北大医学部、华中科技、东北财经等高校一批提档分数线火热出炉!<<猛戳进入