湖南本科二批录取投档线
新鲜出炉啦~
本批次录取工作
从7月24日开始至7月31日结束
校长为大家整理出了
湖南二本院校投档线排行榜
来看看自己的学校今年排在第几哇
文史类
院校名称 | 投档线 | 排名 |
湖南商学院 | 521 | 1 |
湖南工业大学 | 515 | 2 |
湖南第一师范学院 | 514 | 3 |
吉首大学 | 508 | 4 |
长沙学院 | 506 | 5 |
湖南财政经济学院 | 503 | 6 |
衡阳师范学院 | 499 | 7 |
湖南理工学院 | 499 | 8 |
湖南文理学院 | 496 | 9 |
长沙师范学院 | 495 | 10 |
湖南工程学院 | 491 | 11 |
湖南警察学院 | 490 | 12 |
湖南城市学院 | 489 | 13 |
湘南学院 | 487 | 14 |
湖南科技学院 | 485 | 15 |
邵阳学院 | 481 | 16 |
湖南人文科技学院 | 480 | 17 |
怀化学院 | 479 | 18 |
湖南医药学院 | 479 | 19 |
湖南女子学院 | 478 | 20 |
湖南涉外经济学院 | 476 | 21 |
湖南工学院 | 476 | 22 |
长沙医学院 | 476 | 23 |
湖南交通工程学院 | 476 | 24 |
邵阳学院(中外合作办学) | 476 | 25 |
湖南文理学院(中外合作办学) | 476 | 26 |
湖南涉外经济学院 (中外合作办学) |
476 | 27 |
理工类
院校名称 | 投档线 | 排名 |
湖南商学院 | 508 | 1 |
湖南工业大学 | 497 | 2 |
湖南第一师范学院 | 497 | 3 |
湖南财政经济学院 | 492 | 4 |
吉首大学 | 489 | 5 |
长沙学院 | 483 | 6 |
湖南理工学院 | 481 | 7 |
湖南工程学院 | 473 | 8 |
湘南学院 | 465 | 9 |
湖南文理学院 | 464 | 10 |
长沙师范学院 | 463 | 11 |
衡阳师范学院 | 460 | 12 |
湖南医药学院 | 457 | 13 |
湖南警察学院 | 457 | 14 |
湖南城市学院 | 456 | 15 |
湖南工学院 | 456 | 16 |
湖南科技学院 | 454 | 17 |
邵阳学院 | 450 | 18 |
怀化学院 | 447 | 19 |
湖南女子学院 | 447 | 20 |
湖南人文科技学院 | 445 | 21 |
湖南工程学院(中外合作办学) | 441 | 22 |
湖南涉外经济学院 | 439 | 23 |
长沙医学院 | 439 | 24 |
湖南交通工程学院 | 439 | 25 |
邵阳学院(中外合作办学) | 439 | 26 |
湖南文理学院(中外合作办学) | 439 | 27 |
湖南涉外经济学院(中外合作办学) | 439 | 28 |
音乐(文)
院校名称 | 投档线 | 排名 |
湖南第一师范学院 | 671 | 1 |
湖南工业大学 | 670 | 2 |
吉首大学 | 659 | 3 |
湖南理工学院 | 646 | 4 |
湖南文理学院 | 633 | 5 |
衡阳师范学院 | 625 | 6 |
长沙学院 | 625 | 7 |
湖南城市学院 | 614 | 8 |
湖南科技学院 | 612 | 9 |
长沙师范学院 | 612 | 10 |
怀化学院 | 607 | 11 |
湘南学院 | 606 | 12 |
邵阳学院 | 603 | 13 |
湖南人文科技学院 | 603 | 14 |
湖南女子学院 | 600 | 15 |
湖南涉外经济学院 | 564 | 16 |
音乐(理)
院校 | 投档线 | 排名 |
湖南工业大学 | 623 | 1 |
湖南第一师范学院 | 620 | 2 |
衡阳师范学院 | 595 | 3 |
长沙师范学院 | 574 | 4 |
湖南城市学院 | 573 | 5 |
湘南学院 | 571 | 6 |
湖南文理学院 | 570 | 7 |
长沙学院 | 570 | 8 |
邵阳学院 | 562 | 9 |
湖南女子学院 | 557 | 10 |
湖南涉外经济学院 | 534 | 11 |
体育(文)
院校名称 | 投档线 | 排名 |
吉首大学 | 657 | 1 |
湖南第一师范学院 | 657 | 2 |
湖南理工学院 | 644 | 3 |
衡阳师范学院 | 642 | 4 |
湖南工业大学 | 640 | 5 |
长沙师范学院 | 637 | 6 |
湖南文理学院 | 636 | 7 |
湘南学院 | 629 | 8 |
湖南城市学院 | 620 | 9 |
怀化学院 | 620 | 10 |
湖南科技学院 | 616 | 11 |
邵阳学院 | 603 | 12 |
湖南人文科技学院 | 595 | 13 |
湖南涉外经济学院 | 589 | 14 |
长沙医学院 | 589 | 15 |
体育(理)
院校名称 | 投档线 | 排名 |
湖南第一师范学院 | 656 | 1 |
湖南工业大学 | 651 | 2 |
吉首大学 | 642 | 3 |
湖南理工学院 | 623 | 4 |
衡阳师范学院 | 613 | 5 |
长沙师范学院 | 613 | 6 |
湖南文理学院 | 607 | 7 |
湖南城市学院 | 600 | 8 |
湘南学院 | 592 | 9 |
湖南科技学院 | 589 | 10 |
怀化学院 | 586 | 11 |
湖南人文科技学院 | 582 | 12 |
邵阳学院 | 579 | 13 |
湖南涉外经济学院 | 555 | 14 |
长沙医学院 | 555 | 15 |
舞蹈(文)
院校名称 | 投档线 | 排名 |
湖南工业大学 | 612 | 1 |
湖南第一师范学院 | 609 | 2 |
长沙师范学院 | 586 | 3 |
衡阳师范学院 | 578 | 4 |
怀化学院 | 571 | 5 |
吉首大学 | 546 | 6 |
湖南理工学院 | 546 | 7 |
湖南文理学院 | 546 | 8 |
邵阳学院 | 546 | 9 |
湖南科技学院 | 546 | 10 |
湘南学院 | 546 | 11 |
湖南人文科技学院 | 546 | 12 |
湖南涉外经济学院 | 546 | 13 |
湖南女子学院 | 546 | 14 |
舞蹈(理)
院校名称 | 投档线 | 排名 |
湖南第一师范学院 | 592 | 1 |
衡阳师范学院 | 561 | 2 |
长沙师范学院 | 559 | 3 |
邵阳学院 | 553 | 4 |
湖南女子学院 | 546 | 5 |
湘南学院 | 537 | 6 |
湖南人文科技学院 | 503 | 7 |
湖南涉外经济学院 | 503 | 8 |
美术(文)
院校名称 | 投档线 | 排名 |
湖南工业大学 | 673 | 1 |
湖南商学院 | 665 | 2 |
吉首大学 | 653 | 3 |
湖南第一师范学院 | 647 | 4 |
湖南理工学院 | 646 | 5 |
湖南工程学院 | 643 | 6 |
湖南文理学院 | 637 | 7 |
长沙学院 | 633 | 8 |
湖南城市学院 | 630 | 9 |
衡阳师范学院 | 625 | 10 |
湖南科技学院 | 623 | 11 |
怀化学院 | 621 | 12 |
湖南女子学院 | 618 | 13 |
长沙师范学院 | 615 | 14 |
湘南学院 | 611 | 15 |
湖南人文科技学院 | 610 | 16 |
邵阳学院 | 608 | 17 |
湖南工业大学 | 598 | 18 |
湖南涉外经济学院 | 585 | 19 |
美术(理)
院校名称 | 投档线 | 排名 |
湖南工业大学 | 651 | 1 |
湖南商学院 | 644 | 2 |
湖南工程学院 | 607 | 3 |
长沙学院 | 595 | 4 |
湖南城市学院 | 583 | 5 |
湖南第一师范学院 | 583 | 6 |
湖南文理学院 | 577 | 7 |
衡阳师范学院 | 576 | 8 |
湖南科技学院 | 568 | 9 |
湘南学院 | 563 | 10 |
邵阳学院 | 559 | 11 |
怀化学院 | 558 | 12 |
湖南工业大学 | 555 | 13 |
湖南女子学院 | 554 | 14 |
湖南人文科技学院 | 553 | 15 |
长沙师范学院 | 549 | 16 |
湖南涉外经济学院 | 528 | 17 |
书法
类别 | 院校名称 | 投档线 |
书法(文) | 湖南第一师范学院 | 679 |
书法(文) | 长沙师范学院 | 667 |
书法(文) | 湖南人文科技学院 | 648 |
书法(理) | 湖南第一师范学院 | 650 |
书法(理) | 湖南人文科技学院 | 636 |
书法(理) | 长沙师范学院 | 633 |
编导
类别 | 院校名称 | 投档线 |
编导(文) | 长沙学院 | 676 |
编导(文) | 衡阳师范学院 | 649 |
编导(文) | 湖南科技学院 | 649 |
编导(理) | 湖南科技学院 | 609 |
编导(理) | 长沙学院 | 619 |
播音主持艺术
类别 | 院校名称 | 投档线 |
播音主持艺术(文) | 湘南学院 | 685 |
播音主持艺术(文) | 长沙学院 | 655 |
播音主持艺术(文) | 湖南女子学院 | 655 |
播音主持艺术(理) | 湘南学院 | 649 |
播音主持艺术(理) | 长沙学院 | 650 |
表演
类别 | 院校名称 | 投档线 |
表演(文) | 湖南人文科技学院 | 606 |
服饰艺术表演(文) | 湖南工程学院 | 556 |
服饰艺术表演(理) | 湖南工程学院 | 560 |
职高类
类别 | 院校名称 | 投档线 |
职高(商贸类) | 湖南文理学院 | 671 |
职高(商贸类) | 衡阳师范学院 | 646 |
职高(商贸类) | 邵阳学院 | 644 |
职高(商贸类) | 湖南科技学院 | 636 |
职高(商贸类) | 湖南交通工程学院 | 630 |
职高(商贸类) | 湖南信息学院 | 605 |
职高(商贸类) | 湖南涉外经济学院 | 591 |
职高(商贸类) | 湖南涉外经济学院(中外合作办学) | 591 |
职高(商贸类) | 湖南应用技术学院 | 591 |
职高(财会类) | 湖南财政经济学院 | 669 |
职高(财会类) | 湖南工学院 | 666 |
职高(财会类) | 邵阳学院 | 657 |
职高(财会类) | 湘南学院 | 656 |
职高(财会类) | 湖南信息学院 | 642 |
职高(财会类) | 湖南涉外经济学院 | 639 |
职高(财会类) | 湖南交通工程学院 | 639 |
职高(财会类) | 湖南涉外经济学院(中外合作办学) | 639 |
职高(医卫类) | 湖南中医药大学 | 641 |
职高(医卫类) | 湖南农业大学 | 627 |
职高(医卫类) | 湘南学院 | 624 |
职高(医卫类) | 湖南医药学院 | 622 |
职高(医卫类) | 湖南交通工程学院 | 608 |
职高(医卫类) | 长沙医学院 | 584 |
职高(旅游类) | 湖南师范大学 | 643 |
职高(旅游类) | 湖南商学院 | 641 |
职高(旅游类) | 吉首大学 | 630 |
职高(旅游类) | 湖南理工学院 | 627 |
职高(旅游类) | 湖南第一师范学院 | 627 |
职高(旅游类) | 湘南学院 | 621 |
职高(旅游类) | 邵阳学院 | 618 |
职高(旅游类) | 湖南科技学院 | 617 |
职高(旅游类) | 怀化学院 | 615 |
职高(旅游类) | 湖南信息学院 | 598 |
职高(旅游类) | 湖南交通工程学院 | 596 |
职高(旅游类) | 湖南涉外经济学院 | 593 |
职高(建筑类) | 湖南工学院 | 589 |
职高(建筑类) | 湖南城市学院 | 568 |
职高(建筑类) | 邵阳学院 | 556 |
职高(建筑类) | 湖南交通工程学院 | 552 |
职高(建筑类) | 湘潭大学(第四教学区) | 551 |
职高(计算机类) | 湖南师范大学 | 661 |
职高(计算机类) | 湖南商学院 | 645 |
职高(计算机类) | 湖南农业大学 | 638 |
职高(计算机类) | 湖南文理学院 | 629 |
职高(计算机类) | 吉首大学 | 615 |
职高(计算机类) | 湖南警察学院 | 614 |
职高(计算机类) | 湖南工学院 | 613 |
职高(计算机类) | 湘南学院 | 605 |
职高(计算机类) | 湖南科技学院 | 603 |
职高(计算机类) | 湖南女子学院 | 596 |
职高(计算机类) | 湘潭大学(第四教学区) | 595 |
职高(计算机类) | 湖南信息学院 | 592 |
职高(计算机类) | 湖南交通工程学院 | 585 |
职高(计算机类) | 湖南涉外经济学院 | 584 |
职高(电子电工类) | 湖南师范大学 | 605 |
职高(电子电工类) | 湘潭大学(第四教学区) | 594 |
职高(电子电工类) | 湖南文理学院 | 591 |
职高(电子电工类) | 湖南科技学院 | 571 |
职高(电子电工类) | 湘南学院 | 569 |
职高(电子电工类) | 湖南信息学院 | 549 |
职高(电子电工类) | 湖南交通工程学院 | 543 |
职高(电子电工类) | 湖南涉外经济学院 | 530 |
职高(电子电工类) | 湖南应用技术学院 | 530 |
职高(机电类) | 湖南师范大学 | 631 |
职高(机电类) | 湖南工业大学 | 626 |
职高(机电类) | 湖南工学院 | 619 |
职高(机电类) | 湘潭大学(第四教学区) | 619 |
职高(机电类) | 湖南文理学院 | 616 |
职高(机电类) | 邵阳学院 | 609 |
职高(机电类) | 湘南学院 | 602 |
职高(机电类) | 湖南交通工程学院 | 579 |
职高(机电类) | 湖南涉外经济学院 | 558 |
职高(机电类) | 湖南应用技术学院 | 558 |
职高(机电类) | 湖南信息学院 | 558 |
职高(养殖类) | 湖南农业大学 | 520 |
职高(养殖类) | 湖南应用技术学院 | 506 |
职高(种植类) | 湖南农业大学 | 557 |
职高(种植类) | 湖南人文科技学院 | 533 |
职高(种植类) | 湖南应用技术学院 | 513 |
职高(师范类) | 湖南农业大学 | 628 |
职高(师范类) | 长沙理工大学 | 627 |
职高(师范类) | 湖南师范大学 | 624 |
职高(师范类) | 吉首大学 | 623 |
职高(师范类) | 湖南文理学院 | 622 |
职高(师范类) | 长沙师范学院 | 617 |
职高(师范类) | 湖南科技学院 | 601 |
职高(师范类) | 怀化学院 | 601 |
职高(师范类) | 湖南人文科技学院 | 599 |
职高(师范类) | 湖南涉外经济学院 | 586 |
职高(美术类) | 湖南师范大学 | 602 |
职高(美术类) | 衡阳师范学院 | 583 |
职高(美术类) | 长沙师范学院 | 580 |
职高(美术类) | 邵阳学院 | 576 |
职高(美术类) | 湖南应用技术学院 | 551 |
职高(美术类) | 湖南涉外经济学院 | 547 |
职高(服装类) | 湖南师范大学 | 603 |
职高(服装类) | 湖南涉外经济学院 | 542 |
职高(英语类) | 湖南农业大学 | 634 |
职高(英语类) | 湖南理工学院 | 626 |
职高(英语类) | 邵阳学院 | 621 |
职高(英语类) | 怀化学院 | 616 |
职高(英语类) | 湖南涉外经济学院 | 610 |
职高(英语类) | 湖南应用技术学院 | 607 |
职高(文秘类) | 湖南农业大学 | 575 |
职高(文秘类) | 湖南科技学院 | 561 |
职高(文秘类) | 湖南涉外经济学院 | 535 |
职高(文秘类) | 湖南应用技术学院 | 534 |
(数据来源/湖南招生考试信息港)
注:
1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
2.体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线);
3.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分;
4.计划数中包含投档前学校增加的计划。
转自微信公众号平台长沙校园
¦ 每天看湖南高校 奇闻趣事 新鲜事 ¦
↓长按二维码识别关注↓
湘潭校园